低温(恒温)振荡培养箱-直立式LM-80-LM570
内部SUS304(低温)不銹钢制/#430(恒温内箱)
外壳铁皮粉体涂装烤漆.
均采用触摸式(通过开关电流小於15Ma)
内装照明,可以清楚检视内部情况
压缩机具有停电延迟启动及定时除霜设计,采用环保冷媒R134a
附有安全开关,在打开仪器门时会自动停止晃动
振荡器采三点重力平衡转动.慢速启动.运转安静平稳无声.
中央开有三层透视强化玻璃窗,便於由外观测内部情形
长久耐用及振荡系统工作稳定使用无碳刷AC马达
过高过低温保护,送风循环,使内部温度分布均匀
采用白金测温体(PT-100Ω)
规格 型号 |
LM-80D | LM-80DR | LM-570D | LM-570RD | LM-575RD/LM-575D |
振 荡 平 台 | 单层 | 双层 | |||
温 度 范 围 | 室温 +5℃ ~70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 室温 +5℃ ~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃/室温 +5℃ ~ 70℃ |
温度精确度 | ±0.1℃(面板显示)均温度±1.5~2℃ | ||||
温 度 控 制 | PID微电脑.双银幕显示实际与设定温度 | ||||
温 度 显 示 | LED 液晶数字显示 | ||||
振 荡 速 度 | 20~300 r.p.m 20 ~300 r.p.m. (400rpm) | 20~150 r.p.m | |||
照 明 装 置 | LED 4W | ||||
振 幅 | 25mm | ||||
计 时 器 | 999时 / 999分 / 999秒 | ||||
加 热 器 | 900W | ||||
冷 却 能 力 | 无 | 1/4马力 | 无 | 1/4马力 | 1/4马力/无 |
容 量(L) | 80 | 150 | |||
振荡盘尺寸 | 440x340mm | 480x380mm | |||
内部尺寸(WxDxH) | 500x400x400mm | 600x500x500mm | |||
外部尺寸(WxDxH) | 585x595x810 mm | 680x690x890 mm | |||
附 件/ 架 子 | 1(可调整) | 无 | |||
重 量 (Kg) | 89 | 91 | 98 | 104 | 110/125 |
规格尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
LM-570D(RD) | 30 | 20 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
LM-575D(RD) | 30*2组 | 18*2组 | 12*2组 | --- | --- | --- | --- | --- |
LM-80D (DR) | 24 | 12 |
9 |
4 | 2 | 1 | --- | --- |